6. sz. választókerület
Képviselő: Kovács Dávid
Kattintson a térképre a választókerülethez tartozó közterületek megtekintéséhez!
A választókerülethez tartozó közterületek
| Agárdi út | páros házszámok |
| Agárdi út | 1/A - 3/C páratlan házszámok |
| Apor Vilmos tér | 9 - 21 folyamatos házszámok |
| Bürök utca | 1 - 35 páratlan házszámok |
| Bürök utca | 2 - 18 páros házszámok |
| Csonka utca | teljes közterület |
| Csorna utca | teljes közterület |
| Deres utca | 1 - 3/B páratlan házszámok |
| Deres utca | 2 - 14 páros házszámok |
| Deres utca | 5 - 15 páratlan házszámok |
| Deres utca | 17 folyamatos házszámok |
| Deres utca | 19 folyamatos házszámok |
| Fodor utca | 46 - 64/B páros házszámok |
| Fodor utca | 55 - 77 páratlan házszámok |
| Galántai utca | 10 - 18 páros házszámok |
| Hangya utca | 16 - 30 páros házszámok |
| Jagelló út | 7 - 15 folyamatos házszámok |
| Jagelló út | 46 - 52 folyamatos házszámok |
| Kakukk út | 11 - 29 páratlan házszámok |
| Kempelen Farkas utca | páratlan házszámok |
| Koszta József utca | 1 - 23 folyamatos házszámok |
| Koszta József utca | 2 - 16 páros házszámok |
| Lejtő út | 1 - 37 páratlan házszámok |
| Levendula utca | teljes közterület |
| Mártonfa utca | teljes közterület |
| Mártonhegyi út | 10/A - 36 páros házszámok |
| Mártonhegyi út | 15 - 45 páratlan házszámok |
| Mártonhegyi út | 46 - végig páros házszámok |
| Mártonhegyi út | 47/A - 49 páratlan házszámok |
| Mártonhegyi út | 61/A - végig páratlan házszámok |
| Mártonlak utca | teljes közterület |
| Mártonvölgy utca | teljes közterület |
| Muskátli utca | 1 - 2 folyamatos házszámok |
| Muskátli utca | 3 - 13 páratlan házszámok |
| Muskátli utca | 4 - 12 páros házszámok |
| Nagysalló utca | páratlan házszámok |
| Nárcisz utca | 16 - 48 páros házszámok |
| Nárcisz utca | 47/A - 53 páratlan házszámok |
| Nárcisz utca | 50 - 62 páros házszámok |
| Németvölgyi út | 19 - 59 páratlan házszámok |
| Németvölgyi út | 62 - 94 páros házszámok |
| Németvölgyi út | 63 - 67/B páratlan házszámok |
| Orbánhegyi út | 1 - 7 páratlan házszámok |
| Orbánhegyi út | 2 - 22 páros házszámok |
| Ormódi utca | teljes közterület |
| Pagony utca | 1 - 11 páratlan házszámok |
| Pagony utca | 2-22 páros házszámok |
| Sashegyi út | 30 folyamatos házszámok |
| Sashegyi út | 37 - végig folyamatos házszámok |
| Stromfeld Aurél út | 8 folyamatos házszámok |
| Stromfeld Aurél út | 12 - 29 folyamatos házszámok |
| Szendi árok | teljes közterület |
| Szendi utca | teljes közterület |
| Szolyva utca | teljes közterület |
| Tamási Áron utca | 3 - 11 páratlan házszámok |
| Tamási Áron utca | 4 - 18/B páros házszámok |
| Tamási Áron utca | 28 - 38 páros házszámok |
| Thomán István utca | 10 folyamatos házszámok |
| Thomán István utca | 12 - végig folyamatos házszámok |
| Tornalja utca | 11 - 25 páratlan házszámok |
| Tóth Lőrinc utca | 37 - végig folyamatos házszámok |
| Tündér lépcső | teljes közterület |
| Vas Gereben utca | 25 végig folyamatos házszámok |
| Zólyomi lépcső | teljes közterület |
