11. sz. választókerület
Képviselő: Fekete Orsolya
Kattintson a térképre a választókerülethez tartozó közterületek megtekintéséhez!
A választókerülethez tartozó közterületek
| Abigél utca | teljes közterület |
| Adorján köz | teljes közterület |
| Adorján út | teljes közterület |
| Agancs út | teljes közterület |
| Ágnes út | 1 - 11/B páratlan házszámok |
| Ágnes út | 15 folyamatos házszámok |
| Alkony út | 26 - 30 páros házszámok |
| Bérclejtő utca | teljes közterület |
| Borbála lépcső | teljes közterület |
| Csillagvizsgáló út | teljes közterület |
| Csíz utca | teljes közterület |
| Dalma út | teljes közterület |
| Diana utca | 1 - 5 páratlan házszámok |
| Diana utca | 2 folyamatos házszámok |
| Diana utca | 19/A - 21 páratlan házszámok |
| Edvi Illés út | páros házszámok |
| Edvi Illés út | 19 - végig páratlan házszámok |
| Eötvös út | páros házszámok |
| Eötvös út | 5 - 53 páratlan házszámok |
| Evetke út | teljes közterület |
| Farkasvölgyi út | teljes közterület |
| Futrinka utca | teljes közterület |
| Fülemile út | 1 - 9 páratlan házszámok |
| Fülemile út | 4 - 10/E páros házszámok |
| Fülemile út | 12 - 20 páros házszámok |
| Fülemile út | 26 - végig páros házszámok |
| Fülemile út | teljes közterület |
| Gereben utca | teljes közterület |
| Hableány utca | teljes közterület |
| Hangya lépcső | teljes közterület |
| Hangya utca | páratlan házszámok |
| Hangya utca | 2 - 14 páros házszámok |
| Hegyhát lépcső | teljes közterület |
| Hegyhát út | teljes közterület |
| Hollós út | teljes közterület |
| Hörcsög utca | teljes közterület |
| Irhás árok | teljes közterület |
| János Zsigmond utca | 31 - végig folyamatos házszámok |
| Kakukkhegyi út | teljes közterület |
| Kalóz út | teljes közterület |
| Karthauzi utca | teljes közterület |
| Kázmér lejtő | teljes közterület |
| Kázmér út | 18 - 74 folyamatos házszámok |
| Kikerics utca | teljes közterület |
| Konkoly-Thege Miklós út | teljes közterület |
| Költő utca | 7 A ép. - 9 páratlan házszámok |
| Költő utca | 11 - végig páratlan házszámok |
| Költő utca | 20 - végig páros házszámok |
| Laura út | páratlan házszámok |
| Laura út | 6 - 20 páros házszámok |
| Laura út | 22 - 26 páros házszámok |
| Lidérc köz | teljes közterület |
| Lidérc utca | teljes közterület |
| Lóránt út | 25 - végig folyamatos házszámok |
| Magas út | teljes közterület |
| Magasút dűlő | teljes közterület |
| Magasúti köz | teljes közterület |
| Magasúti lejtő | teljes közterület |
| Mártonhegyi út | 1 - 13/C páratlan házszámok |
| Mártonhegyi út | 2 - 8/B páros házszámok |
| Mátyás király út | páros házszámok |
| Mátyás király út | 35 - végig páratlan házszámok |
| Melinda út | teljes közterület |
| Menyét út | teljes közterület |
| Moha köz | teljes közterület |
| Moha utca | teljes közterület |
| Művész út | teljes közterület |
| Nagykapos utca | teljes közterület |
| Normafa út | teljes közterület |
| Nőszirom utca | teljes közterület |
| Oltvány köz | teljes közterület |
| Ordas köz | teljes közterület |
| Ordas út | teljes közterület |
| Ördögszikla köz | teljes közterület |
| Ördögszikla út | teljes közterület |
| Őzike köz | teljes közterület |
| Őzike út | teljes közterület |
| Pinty utca | 4 - 20 folyamatos házszámok |
| Pipiske utca | teljes közterület |
| Rege út | teljes közterület |
| Sötétvágás utca | teljes közterület |
| Sün utca | teljes közterület |
| Svájci út | teljes közterület |
| Széchenyi-emlék út | teljes közterület |
| Szép kilátás út | teljes közterület |
| Tatárvirág utca | teljes közterület |
| Távcső utca | teljes közterület |
| Tearózsa utca | teljes közterület |
| Teleszkóp utca | teljes közterület |
| Törökbálinti út | 17/A - végi folyamatos házszámok |
| Tücsök utca | teljes közterület |
| Tündérkert utca | teljes közterület |
| Tündér utca | páratlan házszámok |
| Tündér utca | 14 - végig páros házszámok |
| Vilma út | teljes közterület |
